Meisterschaft 2026
Letzte Aktualisierung: 29. 09. 2025
Schlagzeilen
Die Vorbereitungen für die Meisterschaft 2026 laufen.
Ihr könnt euch bereits anmelden. Wir freuen uns über viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Traut euch. Meldet euch an, sprecht Interessenten an.
Interessierte können sich gerne bei mir (Walter Müller, Erfinder des Spieles) melden. Dann gebe ich gerne ganz unverbindlich eine Einführung in das Spiel und / oder eine Trainingspartie. Danach könnt ihr besser abschätzen, ob ein Einstieg und eine Teilnahme an der Meisterschaft für euch in Frage kommt. Zur Kontaktaufnahme benutzt einfach einen Button oben auf dieser Seite (Ergebnis melden oder Anmeldung zur Meisterschaft). Ich freu mich auf viele Anfragen.
Anmeldeschluss ist der 31.12.2025, die Auslosung ist Anfang Januar 2026
Bereits angemeldet sind:
- Argentinien Walter M.
- Aussie Peter M.
- Bayern München Hans F.
- Canudos Doris B.
- Mainz 05 Andreas W.
- Schweden Markus K.
- Siedler Heiko O.
- TUS Pummel Harald H.
Allgäuer Brettfussballmeisterschaft 2026
Ein Stern * hinter einem Spielergebnis bedeutet, dass ganz unten auf dieser Seite ein Spielbericht vorhanden ist.
Qualifikationsspiele: Januar bis 30. April 2026
Qualifikationsspiele bis 30.4.2026
Team 1 | Team 2 | Ergebnis | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nicht rechtzeitig gespielte Spiele werden für beide Teams mit 0 Punkten und als 0 : 4 Niederlage gewertet ( - : - ) |
Blitztabelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Spiele | Tore | Punkte | >> | Gruppe |
1 | > > | Gruppe A | ||||
2 | > > | Gruppe B | ||||
3 | > > | Gruppe C | ||||
4 | > > | Gruppe D | ||||
5 | > > | Gruppe E | ||||
6 | > > | Gruppe F | ||||
7 | > > | Gruppe F | ||||
8 | > > | Gruppe E | ||||
9 | > > | Gruppe D | ||||
10 | > > | Gruppe C | ||||
11 | > > | Gruppe B | ||||
12 | > > | Gruppe A | ||||
13 | > > | Gruppe A | ||||
14 | > > | Gruppe B | ||||
15 | > > | Gruppe C | ||||
16 | > > | Gruppe D | ||||
17 | > > | Gruppe E | ||||
18 | > > | Gruppe F | ||||
19 | > > | Gruppe F | ||||
20 | > > | Gruppe E | ||||
21 | > > | Gruppe D | ||||
22 | > > | Gruppe C | ||||
23 | > > | Gruppe B | ||||
24 | > > | Gruppe A | ||||
25 | > > | >ausgeschieden< | ||||
26 | > > | >ausgeschieden< | ||||
27 | > > | >ausgeschieden< | ||||
28 | > > | >ausgeschieden< | ||||
29 | > > | >ausgeschieden< | ||||
30 | > > | >ausgeschieden< | ||||
31 | > > | >ausgeschieden< | ||||
32 | > > | >ausgeschieden< | ||||
33 | > > | >ausgeschieden< | ||||
34 | > > | >ausgeschieden< | ||||
35 | > > | >ausgeschieden< | ||||
36 | > > | >ausgeschieden< | ||||
37 | > > | >ausgeschieden< | ||||
38 | > > | >ausgeschieden< | ||||
39 | > > | >ausgeschieden< | ||||
40 | > > | >ausgeschieden< | ||||
41 | > > | >ausgeschieden< | ||||
42 | > > | >ausgeschieden< | ||||
43 | > > | >ausgeschieden< | ||||
44 | > > | >ausgeschieden< | ||||
44 | > > | >ausgeschieden< | ||||
46 | > > | >ausgeschieden< | ||||
* nicht rechtzeitig gespielte Spiele werden mit 0 : 4 Toren und 0 Punkten gewertet |
Zwischenrunde: 1. 5. bis 31. 7. 2027
(Termin kann sich noch ändern)
Gruppe A | ||
---|---|---|
Gruppe B | ||
---|---|---|
Tabelle Gruppe A | ||||
---|---|---|---|---|
Mannschaft | Tore | Pkt. | ||
> | Gr I | |||
> | Gr II | |||
> | aus | |||
> | aus |
Tabelle Gruppe B | ||||
---|---|---|---|---|
Mannschaft | Tore | Pkt. | ||
> | Gr II | |||
> | Gr I | |||
> | aus | |||
> | aus |
Gruppe C | ||
---|---|---|
Gruppe D | ||
---|---|---|
Tabelle Gruppe C | ||||
---|---|---|---|---|
Mannschaft | Tore | Pkt. | ||
> | Gr II | |||
> | Gr I | |||
> | aus | |||
> | aus |
Tabelle Gruppe D | ||||
---|---|---|---|---|
Mannschaft | Tore | Pkt. | ||
> | Gr III | |||
> | Gr IV | |||
> | aus | |||
> | aus |
Gruppe E | ||
---|---|---|
Gruppe F | ||
---|---|---|
Tabelle Gruppe E | ||||
---|---|---|---|---|
Mannschaft | Tore | Pkt. | ||
> | Gr IV | |||
> | Gr III | |||
> | aus | |||
> | aus |
Tabelle Gruppe F | ||||
---|---|---|---|---|
Mannschaft | Tore | Pkt. | ||
> | Gr IV | |||
> | Gr III | |||
> | aus | |||
> | aus |
Dritte Runde 1.8. bis 30.10.2025
(Termin kann sich noch ändern)
Gruppe I | ||
---|---|---|
Gruppe II | ||
---|---|---|
Tabelle Gruppe I | ||||
---|---|---|---|---|
Mannschaft | Tore | Pkt. | ||
> | HF 1 | |||
> | aus | |||
> | aus |
Tabelle Gruppe II | ||||
---|---|---|---|---|
Mannschaft | Tore | Pkt. | ||
> | HF 2 | |||
> | aus | |||
> | aus |
Gruppe III | ||
---|---|---|
Gruppe IV | ||
---|---|---|
Tabelle Gruppe III | ||||
---|---|---|---|---|
Mannschaft | Tore | Pkt. | ||
> | HF 1 | |||
> | aus | |||
> | aus |
Tabelle Gruppe IV | ||||
---|---|---|---|---|
Mannschaft | Tore | Pkt. | ||
> | HF 2 | |||
> | aus | |||
> | aus |
Halbfinale: November 2026
(Termin kann sich noch ändern)
Halbfinale 1 | ||
---|---|---|
Halbfinale 2 | ||
---|---|---|
Endspiel: Dezember 2026
(Termin kann sich noch ändern)
Endspiel | ||
---|---|---|
Platzierung 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Name | Mannschaft | Platz | Name | Mannschaft |
1 | 24 | ||||
2 | 25 | ||||
3 | 26 | ||||
4 | 27 | ||||
5 | 28 | ||||
6 | 29 | ||||
7 | 30 | ||||
8 | 31 | ||||
9 | 32 | ||||
10 | 33 | ||||
11 | 34 | ||||
12 | 35 | ||||
13 | 36 | ||||
14 | 37 | ||||
15 | 38 | ||||
16 | 39 | ||||
17 | 40 | ||||
18 | 41 | ||||
19 | 42 | ||||
20 | 43 | ||||
21 | 44 | ||||
22 | 44 | ||||
23 | 46 |