Die ewige Tabelle des Brettfußballs
Berechnung:
Teilnehmerzahl minus Platz plus 1 = Punktzahl
Beispiel: Am Turnier haben 32 Leute teilgenommen, Spielerin XY hat Platz 14 erreicht. Dafür bekommt sie in der ewigen Tabelle 19 Punkte. [32 - 14 + 1 = 19] Hätten nur 16 Leute am Turnier teilgenommen, bekäme sie nur 3 Punkte. [16 - 14 + 1 = 3] Der Sieger eines Turniers bekommt also immer so viele Punkte, wie Leute teilgenommen haben, der letzte Platz bekommt immer einen Punkt.
Die letzten eingetragenen Turniere sind die Meisterschaft 2023 und das Pokalturnier 2023.
Aus Datenschutzgründen sind von allen Leuten, die jemals mitgespielt haben nur die Vornamen und der Mannschaftsname veröffentlicht. (Jeder Mensch sucht sich einen Mannschaftsnamen aus, unter dem er antritt. Walter Müller, der Erfinder und Produzent des Spieles Brettfußball zum Beispiel, spielt unter dem Mannschaftsnamen Argentinien.) Familiennamen sind abgekürzt.
Wer eine bestimmte Person oder eine Mannschaft sucht, kann dafür das Suchfeld (oben, über der Tabelle) benutzen.
Platz | Name | Team | Teilnahmen | Platz | Punkte | Gesamtpunktzahl |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walter M. | Argentinien | 1975 | 1 | 9 | 1168 |
Walter M. | Argentinien | 1976 (1) | 1 | 5 | ||
Walter M. | Argentinien | 1976 (2) | 1 | 12 | ||
Walter M. | Argentinien | 1984 | 1 | 9 | ||
Walter M. | Argentinien | 1986 | 1 | 13 | ||
Walter M. | Argentinien | 1987 | 6 | 13 | ||
Walter M. | Argentinien | 1988 1.Liga | 1 | 12 | ||
Walter M. | Argentinien | 1990 | 1 | 27 | ||
Walter M. | Argentinien | 1991 | 3 | 11 | ||
Walter M. | Argentinien | 1992 | 1 | 10 | ||
Walter M. | Argentinien | 1993 | 3 | 15 | ||
Walter M. | Argentinien | 1994 | 3 | 22 | ||
Walter M. | Argentinien | 1995 | 3 | 30 | ||
Walter M. | Argentinien | 1996 | 3 | 37 | ||
Walter M. | Argentinien | 1997 | 2 | 47 | ||
Walter M. | Argentinien | 1998 | 1 | 40 | ||
Walter M. | Argentinien | 1999 | 1 | 30 | ||
Walter M. | Argentinien | 2000 | 10 | 21 | ||
Walter M. | Argentinien | 2001 | 3 | 32 | ||
Walter M. | Argentinien | 2002 | 17 | 16 | ||
Walter M. | Argentinien | 2003 | 19 | 18 | ||
Walter M. | Argentinien | 2004 | 19 | 24 | ||
Walter M. | Argentinien | 2005 | 8 | 34 | ||
Walter M. | Argentinien | 2006 | 1 | 51 | ||
Walter M. | Argentinien | 2007 | 12 | 31 | ||
Walter M. | Argentinien | 2008 | 3 | 38 | ||
Walter M. | Argentinien | 2009 | 4 | 37 | ||
Walter M. | Argentinien | 2010 | 18 | 23 | ||
Walter M. | Argentinien | 2011 | 22 | 19 | ||
Walter M. | Argentinien | Pokal 2011 | 4 | 26 | ||
Walter M. | Argentinien | 2012 | 3 | 38 | ||
Walter M. | Argentinien | Pokal 2012 | 15 | 22 | ||
Walter M. | Argentinien | 2013 | 14 | 32 | ||
Walter M. | Argentinien | Pokal 2013 | 8 | 32 | ||
Walter M. | Argentinien | 2014 | 21 | 22 | ||
Walter M. | Argentinien | Pokal 2014 | 27 | 13 | ||
Walter M. | Argentinien | 2015 | 9 | 36 | ||
Walter M. | Argentinien | Pokal 2015 | 2 | 35 | ||
Walter M. | Argentinien | 2016 | 28 | 15 | ||
Walter M. | Argentinien | Pokal 2016 | 20 | 9 | ||
Walter M. | Argentinien | 2017 | 25 | 15 | ||
Walter M. | Argentinien | Pokal 2017 | 19 | 6 | ||
Walter M. | Argentinien | 2018 | 25 | 14 | ||
Walter M. | Argentinien | Pokal 2018 | 7 | 19 | ||
Walter M. | Argentinien | 2019 | 17 | 15 | ||
Walter M. | Argentinien | Pokal 2019 | 18 | 6 | ||
Walter M. | Argentinien | 2020 | 8 | 21 | ||
Walter M. | Argentinien | Pokal 2020 | 8 | 13 | ||
Walter M. | Argentinien | 2021 | 2 | 22 | ||
Walter M. | Argentinien | Pokal 2021 | 10 | 4 | ||
Walter M. | Argentinien | 2022 | 5 | 15 | ||
Walter M. | Argentinien | Pokal 2022 | 2 | 17 | ||
Walter M. | Argentinien | 2023 | 8 | 17 | ||
Walter M. | Argentinien | Pokal 2023 | 1 | 18 | ||
2 | Klaus S. | Globetrotters | 1995 | 8 | 25 | 1089 |
Klaus S. | Globetrotters | 1996 | 7 | 33 | ||
Klaus S. | Globetrotters | 1997 | 9 | 40 | ||
Klaus S. | Globetrotters | 1998 | 2 | 39 | ||
Klaus S. | Globetrotters | 1999 | 4 | 27 | ||
Klaus S. | Globetrotters | 2000 | 3 | 28 | ||
Klaus S. | Globetrotters | 2001 | 9 | 26 | ||
Klaus S. | Globetrotters | 2002 | 2 | 31 | ||
Klaus S. | Globetrotters | 2003 | 1 | 36 | ||
Klaus S. | Globetrotters | 2004 | 1 | 42 | ||
Klaus S. | Globetrotters | 2005 | 18 | 24 | ||
Klaus S. | Globetrotters | 2006 | 2 | 50 | ||
Klaus S. | Globetrotters | 2007 | 1 | 42 | ||
Klaus S. | Globetrotters | 2008 | 16 | 25 | ||
Klaus S. | Globetrotters | 2009 | 18 | 23 | ||
Klaus S. | Globetrotters | 2010 | 1 | 40 | ||
Klaus S. | Globetrotters | 2011 | 7 | 34 | ||
Klaus S. | Globetrotters | Pokal 2011 | 8 | 22 | ||
Klaus S. | Globetrotters | 2012 | 10 | 31 | ||
Klaus S. | Globetrotters | Pokal 2012 | 13 | 24 | ||
Klaus S. | Globetrotters | 2013 | 31 | 15 | ||
Klaus S. | Globetrotters | Pokal 2013 | 36 | 4 | ||
Klaus S. | Globetrotters | 2014 | 4 | 39 | ||
Klaus S. | Globetrotters | Pokal 2014 | 1 | 39 | ||
Klaus S. | Globetrotters | 2015 | 8 | 29 | ||
Klaus S. | Globetrotters | Pokal 2015 | 17 | 28 | ||
Klaus S. | Globetrotters | 2016 | 6 | 37 | ||
Klaus S. | Globetrotters | Pokal 2016 | 4 | 25 | ||
Klaus S. | Globetrotters | 2017 | 8 | 32 | ||
Klaus S. | Globetrotters | Pokal 2017 | 7 | 18 | ||
Klaus S. | Globetrotters | 2018 | 15 | 24 | ||
Klaus S. | Globetrotters | Pokal 2018 | 12 | 14 | ||
Klaus S. | Globetrotters | 2019 | 1 | 31 | ||
Klaus S. | Globetrotters | Pokal 2019 | 10 | 14 | ||
Klaus S. | Globetrotters | 2020 | 1 | 28 | ||
Klaus S. | Globetrotters | Pokal 2020 | 3 | 18 | ||
Klaus S. | Globetrotters | 2021 | 4 | 20 | ||
Klaus S. | Globetrotters | Pokal 2021 | 11 | 3 | ||
Klaus S. | Globetrotters | 2022 | 12 | 8 | ||
Klaus S. | Globetrotters | Pokal 2022 | 17 | 2 | ||
Klaus S. | Globetrotters | 2023 | 6 | 19 | ||
3 | Guy S. | Kiwi | 2001 | 5 | 30 | 1030 |
Guy S. | Kiwi | 2002 | 9 | 24 | ||
Guy S. | Kiwi | 2003 | 18 | 19 | ||
Guy S. | Kiwi | 2004 | 10 | 33 | ||
Guy S. | Kiwi | 2005 | 15 | 27 | ||
Guy S. | Kiwi | 2006 | 14 | 38 | ||
Guy S. | Kiwi | 2007 | 5 | 38 | ||
Guy S. | Kiwi | 2008 | 6 | 35 | ||
Guy S. | Kiwi | 2009 | 5 | 36 | ||
Guy S. | Kiwi | 2010 | 15 | 26 | ||
Guy S. | Kiwi | 2011 | 11 | 30 | ||
Guy S. | Kiwi | Pokal 2011 | 2 | 28 | ||
Guy S. | Kiwi | 2012 | 7 | 34 | ||
Guy S. | Kiwi | Pokal 2012 | 3 | 33 | ||
Guy S. | Kiwi | 2013 | 13 | 33 | ||
Guy S. | Kiwi | Pokal 2013 | 16 | 24 | ||
Guy S. | Kiwi | 2014 | 1 | 42 | ||
Guy S. | Kiwi | Pokal 2014 | 3 | 37 | ||
Guy S. | Kiwi | 2015 | 1 | 44 | ||
Guy S. | Kiwi | Pokal 2015 | 3 | 34 | ||
Guy S. | Kiwi | 2016 | 1 | 42 | ||
Guy S. | Kiwi | Pokal 2016 | 1 | 28 | ||
Guy S. | Kiwi | 2017 | 12 | 28 | ||
Guy S. | Kiwi | Pokal 2017 | 1 | 24 | ||
Guy S. | Kiwi | 2018 | 1 | 38 | ||
Guy S. | Kiwi | Pokal 2018 | 1 | 25 | ||
Guy S. | Kiwi | 2019 | 13 | 19 | ||
Guy S. | Kiwi | Pokal 2019 | 1 | 23 | ||
Guy S. | Kiwi | 2020 | 2 | 27 | ||
Guy S. | Kiwi | Pokal 2020 | 1 | 20 | ||
Guy S. | Kiwi | 2021 | 1 | 23 | ||
Guy S. | Kiwi | Pokal 2021 | 4 | 10 | ||
Guy S. | Kiwi | 2022 | 1 | 19 | ||
Guy S. | Kiwi | Pokal 2022 | 4 | 18 | ||
Guy S. | Kiwi | 2023 | 1 | 24 | ||
Guy S. | Kiwi | Pokal 2023 | 3 | 16 | ||
4 | Heiko O. | Siedler | 1997 | 11 | 38 | 994 |
Heiko O. | Siedler | 1998 | 7 | 34 | ||
Heiko O. | Siedler | 1999 | 5 | 26 | ||
Heiko O. | Siedler | 2000 | 8 | 23 | ||
Heiko O. | Siedler | 2001 | 4 | 31 | ||
Heiko O. | Siedler | 2002 | 4 | 29 | ||
Heiko O. | Siedler | 2003 | 4 | 33 | ||
Heiko O. | Siedler | 2004 | 3 | 40 | ||
Heiko O. | Siedler | 2005 | 4 | 38 | ||
Heiko O. | Siedler | 2006 | 6 | 46 | ||
Heiko O. | Siedler | 2007 | 17 | 26 | ||
Heiko O. | Siedler | 2008 | 5 | 36 | ||
Heiko O. | Siedler | 2009 | 7 | 34 | ||
Heiko O. | Siedler | 2010 | 6 | 35 | ||
Heiko O. | Siedler | 2011 | 9 | 32 | ||
Heiko O. | Siedler | Pokal 2011 | 9 | 21 | ||
Heiko O. | Siedler | 2012 | 16 | 25 | ||
Heiko O. | Siedler | Pokal 2012 | 2 | 35 | ||
Heiko O. | Siedler | 2013 | 4 | 42 | ||
Heiko O. | Siedler | Pokal 2013 | 9 | 31 | ||
Heiko O. | Siedler | 2014 | 12 | 31 | ||
Heiko O. | Siedler | Pokal 2014 | 5 | 35 | ||
Heiko O. | Siedler | 2015 | 6 | 39 | ||
Heiko O. | Siedler | Pokal 2015 | 13 | 24 | ||
Heiko O. | Siedler | 2016 | 11 | 32 | ||
Heiko O. | Siedler | Pokal 2016 | 3 | 26 | ||
Heiko O. | Siedler | 2017 | 13 | 27 | ||
Heiko O. | Siedler | Pokal 2017 | 11 | 14 | ||
Heiko O. | Siedler | 2018 | 16 | 23 | ||
Heiko O. | Siedler | Pokal 2018 | 16 | 10 | ||
Heiko O. | Siedler | 2019 | 20 | 12 | ||
Heiko O. | Siedler | Pokal 2019 | 9 | 15 | ||
Heiko O. | Siedler | 2020 | 13 | 16 | ||
Heiko O. | Siedler | Pokal 2020 | 17 | 4 | ||
Heiko O. | Siedler | 2021 | 10 | 14 | ||
Heiko O. | Siedler | Pokal 2021 | 9 | 5 | ||
Heiko O. | Siedler | 2023 | 13 | 12 | ||
5 | Hans F. | Bayern München | 1998 | 10 | 31 | 888 |
Hans F. | Bayern München | 1999 | 3 | 28 | ||
Hans F. | Bayern München | 2000 | 1 | 30 | ||
Hans F. | Bayern München | 2001 | 2 | 33 | ||
Hans F. | Bayern München | 2002 | 1 | 32 | ||
Hans F. | Bayern München | 2003 | 2 | 35 | ||
Hans F. | Bayern München | 2004 | 5 | 38 | ||
Hans F. | Bayern München | 2005 | 17 | 25 | ||
Hans F. | Bayern München | 2006 | 3 | 49 | ||
Hans F. | Bayern München | 2007 | 8 | 35 | ||
Hans F. | Bayern München | 2008 | 13 | 28 | ||
Hans F. | Bayern München | 2009 | 15 | 26 | ||
Hans F. | Bayern München | 2010 | 7 | 34 | ||
Hans F. | Bayern München | 2011 | 2 | 39 | ||
Hans F. | Bayern München | Pokal 2011 | 6 | 24 | ||
Hans F. | Bayern München | 2012 | 12 | 29 | ||
Hans F. | Bayern München | Pokal 2012 | 30 | 7 | ||
Hans F. | Bayern München | 2013 | 11 | 35 | ||
Hans F. | Bayern München | Pokal 2013 | 12 | 28 | ||
Hans F. | Bayern München | 2014 | 22 | 21 | ||
Hans F. | Bayern München | Pokal 2014 | 4 | 36 | ||
Hans F. | Bayern München | 2015 | 23 | 22 | ||
Hans F. | Bayern München | Pokal 2015 | 16 | 21 | ||
Hans F. | Bayern München | 2016 | 31 | 12 | ||
Hans F. | Bayern München | Pokal 2016 | 17 | 12 | ||
Hans F. | Bayern München | 2017 | 20 | 20 | ||
Hans F. | Bayern München | Pokal 2017 | 24 | 1 | ||
Hans F. | Bayern München | 2018 | 17 | 22 | ||
Hans F. | Bayern München | Pokal 2018 | 9 | 17 | ||
Hans F. | Bayern München | 2019 | 12 | 20 | ||
Hans F. | Bayern München | Pokal 2019 | 12 | 12 | ||
Hans F. | Bayern München | 2020 | 11 | 18 | ||
Hans F. | Bayern München | Pokal 2020 | 7 | 14 | ||
Hans F. | Bayern München | Pokal 2021 | 13 | 1 | ||
Hans F. | Bayern München | 2022 | 9 | 11 | ||
Hans F. | Bayern München | Pokal 2022 | 3 | 16 | ||
Hans F. | Bayern München | 2023 | 14 | 11 | ||
Hans F. | Bayern München | Pokal 2023 | 4 | 15 | ||
6 | Günter P. | Mercedes Benz | 2003 | 25 | 12 | 875 |
Günter P. | Mercedes Benz | 2004 | 8 | 35 | ||
Günter P. | Mercedes Benz | 2005 | 5 | 37 | ||
Günter P. | Mercedes Benz | 2006 | 4 | 48 | ||
Günter P. | Mercedes Benz | 2007 | 4 | 39 | ||
Günter P. | Mercedes Benz | 2008 | 11 | 30 | ||
Günter P. | Mercedes Benz | 2009 | 10 | 31 | ||
Günter P. | Mercedes Benz | 2010 | 3 | 38 | ||
Günter P. | Mercedes Benz | 2011 | 6 | 35 | ||
Günter P. | Mercedes Benz | Pokal 2011 | 5 | 25 | ||
Günter P. | Mercedes Benz | 2012 | 2 | 39 | ||
Günter P. | Mercedes Benz | Pokal 2012 | 7 | 30 | ||
Günter P. | Mercedes Benz | 2013 | 16 | 30 | ||
Günter P. | Mercedes Benz | Pokal 2013 | 2 | 38 | ||
Günter P. | Mercedes Benz | 2014 | 6 | 37 | ||
Günter P. | Mercedes Benz | Pokal 2014 | 24 | 16 | ||
Günter P. | Mercedes Benz | 2015 | 16 | 29 | ||
Günter P. | Mercedes Benz | Pokal 2015 | 19 | 18 | ||
Günter P. | Mercedes Benz | 2016 | 7 | 36 | ||
Günter P. | Mercedes Benz | Pokal 2016 | 12 | 17 | ||
Günter P. | Mercedes Benz | 2017 | 2 | 38 | ||
Günter P. | Mercedes Benz | Pokal 2017 | 10 | 15 | ||
Günter P. | Mercedes Benz | 2018 | 2 | 37 | ||
Günter P. | Mercedes Benz | Pokal 2018 | 6 | 20 | ||
Günter P. | Mercedes Benz | 2019 | 11 | 21 | ||
Günter P. | Mercedes Benz | Pokal 2019 | 3 | 21 | ||
Günter P. | Mercedes Benz | 2020 | 4 | 25 | ||
Günter P. | Mercedes Benz | Pokal 2020 | 9 | 12 | ||
Günter P. | Mercedes Benz | 2021 | 7 | 17 | ||
Günter P. | Mercedes Benz | Pokal 2021 | 1 | 13 | ||
Günter P. | Mercedes Benz | 2022 | 2 | 18 | ||
Günter P. | Mercedes Benz | Pokal 2022 | 13 | 6 | ||
Günter P. | Mercedes Benz | 2023 | 24 | 1 | ||
Günter P. | Mercedes Benz | Pokal 2023 | 8 | 11 | ||
7 | Jürgen S. | Theresia | 1996 | 12 | 28 | 871 |
Jürgen S. | Theresia | 1997 | 26 | 23 | ||
Jürgen S. | Theresia | 1998 | 38 | 3 | ||
Jürgen S. | Theresia | 1999 | 13 | 18 | ||
Jürgen S. | Theresia | 2000 | 12 | 19 | ||
Jürgen S. | Theresia | 2001 | 1 | 34 | ||
Jürgen S. | Theresia | 2002 | 13 | 20 | ||
Jürgen S. | Theresia | 2003 | 8 | 29 | ||
Jürgen S. | Theresia | 2004 | 16 | 27 | ||
Jürgen S. | Theresia | 2005 | 14 | 28 | ||
Jürgen S. | Theresia | 2006 | 30 | 22 | ||
Jürgen S. | Theresia | 2007 | 2 | 41 | ||
Jürgen S. | Theresia | 2008 | 26 | 15 | ||
Jürgen S. | Theresia | 2009 | 20 | 21 | ||
Jürgen S. | Theresia | 2010 | 21 | 20 | ||
Jürgen S. | Theresia | 2011 | 5 | 36 | ||
Jürgen S. | Theresia | Pokal 2011 | 1 | 29 | ||
Jürgen S. | Theresia | 2012 | 4 | 37 | ||
Jürgen S. | Theresia | Pokal 2012 | 25 | 12 | ||
Jürgen S. | Theresia | 2013 | 18 | 28 | ||
Jürgen S. | Theresia | 2014 | 15 | 28 | ||
Jürgen S. | Theresia | Pokal 2014 | 34 | 6 | ||
Jürgen S. | Theresia | 2015 | 4 | 41 | ||
Jürgen S. | Theresia | Pokal 2015 | 1 | 36 | ||
Jürgen S. | Theresia | 2016 | 5 | 38 | ||
Jürgen S. | Theresia | Pokal 2016 | 2 | 27 | ||
Jürgen S. | Theresia | 2017 | 10 | 30 | ||
Jürgen S. | Theresia | Pokal 2017 | 8 | 17 | ||
Jürgen S. | Theresia | 2018 | 10 | 29 | ||
Jürgen S. | Theresia | Pokal 2018 | 4 | 22 | ||
Jürgen S. | Theresia | 2019 | 3 | 29 | ||
Jürgen S. | Theresia | Pokal 2019 | 8 | 16 | ||
Jürgen S. | Theresia | 2020 | 3 | 26 | ||
Jürgen S. | Theresia | Pokal 2020 | 16 | 5 | ||
Jürgen S. | Theresia | 2021 | 5 | 19 | ||
Jürgen S. | Theresia | 2022 | 8 | 12 | ||
8 | Reinald M. | Erewohn | 1996 | 9 | 31 | 713 |
Reinald M. | Erewohn | 1997 | 16 | 33 | ||
Reinald M. | Erewohn | 1998 | 21 | 20 | ||
Reinald M. | Erewohn | 1999 | 12 | 19 | ||
Reinald M. | Erewohn | 2001 | 20 | 15 | ||
Reinald M. | Erewohn | 2002 | 8 | 25 | ||
Reinald M. | Erewohn | 2003 | 12 | 25 | ||
Reinald M. | Erewohn | 2004 | 9 | 34 | ||
Reinald M. | Erewohn | 2005 | 13 | 29 | ||
Reinald M. | Erewohn | 2007 | 16 | 27 | ||
Reinald M. | Erewohn | 2008 | 7 | 34 | ||
Reinald M. | Erewohn | 2009 | 14 | 27 | ||
Reinald M. | Erewohn | 2010 | 5 | 36 | ||
Reinald M. | Erewohn | 2011 | 19 | 22 | ||
Reinald M. | Erewohn | Pokal 2011 | 14 | 16 | ||
Reinald M. | Erewohn | 2012 | 23 | 18 | ||
Reinald M. | Erewohn | Pokal 2012 | 18 | 19 | ||
Reinald M. | Erewohn | 2013 | 3 | 43 | ||
Reinald M. | Erewohn | Pokal 2013 | 1 | 39 | ||
Reinald M. | Erewohn | 2014 | 24 | 19 | ||
Reinald M. | Erewohn | Pokal 2014 | 19 | 21 | ||
Reinald M. | Erewohn | 2015 | 2 | 43 | ||
Reinald M. | Erewohn | Pokal 2015 | 10 | 27 | ||
Reinald M. | Erewohn | 2016 | 8 | 35 | ||
Reinald M. | Erewohn | Pokal 2016 | 10 | 19 | ||
Reinald M. | Erewohn | 2017 | 3 | 37 | ||
9 | Johann P. | Pan | 1996 | 19 | 21 | 701 |
Johann P. | Pan | 1997 | 5 | 44 | ||
Johann P. | Pan | 1998 | 27 | 14 | ||
Johann P. | Pan | 2000 | 4 | 27 | ||
Johann P. | Pan | 2001 | 15 | 20 | ||
Johann P. | Pan | 2002 | 5 | 28 | ||
Johann P. | Pan | 2003 | 11 | 26 | ||
Johann P. | Pan | 2004 | 13 | 30 | ||
Johann P. | Pan | 2005 | 1 | 41 | ||
Johann P. | Pan | 2006 | 10 | 42 | ||
Johann P. | Pan | 2007 | 3 | 40 | ||
Johann P. | Pan | 2008 | 17 | 24 | ||
Johann P. | Pan | 2009 | 25 | 16 | ||
Johann P. | Pan | 2010 | 20 | 21 | ||
Johann P. | Pan | 2011 | 14 | 27 | ||
Johann P. | Pan | Pokal 2011 | 3 | 27 | ||
Johann P. | Pan | 2012 | 6 | 35 | ||
Johann P. | Pan | Pokal 2012 | 5 | 32 | ||
Johann P. | Pan | 2013 | 10 | 36 | ||
Johann P. | Pan | Pokal 2013 | 34 | 6 | ||
Johann P. | Pan | 2014 | 7 | 36 | ||
Johann P. | Pan | Pokal 2014 | 17 | 23 | ||
Johann P. | Pan | 2015 | 5 | 40 | ||
Johann P. | Pan | Pokal 2015 | 22 | 15 | ||
Johann P. | Pan | 2016 | 21 | 22 | ||
Johann P. | Pan | Pokal 2017 | 17 | 8 | ||
10 | Werner K. | FC Falchen | 1988 2. Liga | 6 | 7 | 696 |
Werner K. | FC Falchen | 1990 | 12 | 16 | ||
Werner K. | FC Falchen | 1991 | 4 | 10 | ||
Werner K. | FC Falchen | 1992 | 5 | 6 | ||
Werner K. | FC Falchen | 1993 | 15 | 3 | ||
Werner K. | FC Falchen | 1994 | 20 | 5 | ||
Werner K. | FC Falchen | 1995 | 19 | 14 | ||
Werner K. | FC Falchen | 1996 | 20 | 20 | ||
Werner K. | FC Falchen | 1997 | 7 | 42 | ||
Werner K. | FC Falchen | 1998 | 16 | 25 | ||
Werner K. | FC Falchen | 1999 | 7 | 24 | ||
Werner K. | FC Falchen | 2000 | 9 | 22 | ||
Werner K. | FC Falchen | 2001 | 19 | 16 | ||
Werner K. | FC Falchen | 2002 | 27 | 6 | ||
Werner K. | FC Falchen | 2003 | 7 | 30 | ||
Werner K. | FC Falchen | 2004 | 30 | 13 | ||
Werner K. | FC Falchen | 2005 | 22 | 20 | ||
Werner K. | FC Falchen | 2006 | 17 | 35 | ||
Werner K. | FC Falchen | 2007 | 7 | 37 | ||
Werner K. | FC Falchen | 2008 | 24 | 17 | ||
Werner K. | FC Falchen | 2009 | 9 | 32 | ||
Werner K. | FC Falchen | 2010 | 27 | 14 | ||
Werner K. | FC Falchen | 2011 | 27 | 14 | ||
Werner K. | FC Falchen | Pokal 2011 | 24 | 6 | ||
Werner K. | FC Falchen | 2012 | 25 | 16 | ||
Werner K. | FC Falchen | Pokal 2012 | 22 | 15 | ||
Werner K. | FC Falchen | 2013 | 32 | 14 | ||
Werner K. | FC Falchen | Pokal 2013 | 35 | 5 | ||
Werner K. | FC Falchen | 2014 | 17 | 26 | ||
Werner K. | FC Falchen | Pokal 2014 | 8 | 32 | ||
Werner K. | FC Falchen | 2015 | 38 | 7 | ||
Werner K. | FC Falchen | Pokal 2015 | 31 | 6 | ||
Werner K. | FC Falchen | 2016 | 15 | 28 | ||
Werner K. | FC Falchen | 2017 | 14 | 26 | ||
Werner K. | FC Falchen | 2018 | 13 | 26 | ||
Werner K. | FC Falchen | 2019 | 7 | 25 | ||
Werner K. | FC Falchen | 2020 | 18 | 11 | ||
Werner K. | FC Falchen | 2021 | 12 | 12 | ||
Werner K. | FC Falchen | Pokal 2022 | 10 | 9 | ||
Werner K. | FC Falchen | Pokal 2023 | 15 | 4 | ||
11 | Achim M. | Peanuts | 1997 | 35 | 14 | 631 |
Achim M. | Peanuts | 1998 | 36 | 5 | ||
Achim M. | Peanuts | 1999 | 26 | 5 | ||
Achim M. | Peanuts | 2000 | 15 | 16 | ||
Achim M. | Peanuts | 2001 | 33 | 2 | ||
Achim M. | Peanuts | 2002 | 24 | 9 | ||
Achim M. | Peanuts | 2003 | 24 | 13 | ||
Achim M. | Peanuts | 2004 | 14 | 29 | ||
Achim M. | Peanuts | 2005 | 24 | 18 | ||
Achim M. | Peanuts | 2006 | 8 | 44 | ||
Achim M. | Peanuts | 2007 | 9 | 34 | ||
Achim M. | Peanuts | 2008 | 22 | 19 | ||
Achim M. | Peanuts | 2009 | 24 | 17 | ||
Achim M. | Peanuts | 2010 | 12 | 29 | ||
Achim M. | Peanuts | 2011 | 32 | 9 | ||
Achim M. | Peanuts | Pokal 2011 | 19 | 11 | ||
Achim M. | Peanuts | 2012 | 35 | 6 | ||
Achim M. | Peanuts | Pokal 2012 | 4 | 33 | ||
Achim M. | Peanuts | 2013 | 6 | 40 | ||
Achim M. | Peanuts | Pokal 2013 | 11 | 29 | ||
Achim M. | Peanuts | 2014 | 16 | 27 | ||
Achim M. | Peanuts | Pokal 2014 | 18 | 22 | ||
Achim M. | Peanuts | 2015 | 25 | 20 | ||
Achim M. | Peanuts | Pokal 2015 | 20 | 17 | ||
Achim M. | Peanuts | 2016 | 18 | 25 | ||
Achim M. | Peanuts | Pokal 2016 | 13 | 16 | ||
Achim M. | Peanuts | 2017 | 16 | 24 | ||
Achim M. | Peanuts | Pokal 2017 | 14 | 11 | ||
Achim M. | Peanuts | 2018 | 20 | 19 | ||
Achim M. | Peanuts | Pokal 2018 | 5 | 21 | ||
Achim M. | Peanuts | 2019 | 10 | 22 | ||
Achim M. | Peanuts | Pokal 2019 | 17 | 7 | ||
Achim M. | Peanuts | 2020 | 27 | 2 | ||
Achim M. | Peanuts | Pokal 2020 | 20 | 1 | ||
Achim M. | Peanuts | 2021 | 22 | 2 | ||
Achim M. | Peanuts | 2023 | 12 | 13 | ||
12 | Paul W. | Holland | 1975 | ? | 1 | 626 |
Paul W. | Holland | 1986 | 3 | 11 | ||
Paul W. | Holland | 1987 | 8 | 11 | ||
Paul W. | Holland | 1995 | 10 | 23 | ||
Paul W. | Holland | 1997 | 22 | 27 | ||
Paul W. | Holland | 1998 | 17 | 24 | ||
Paul W. | Holland | 1999 | 16 | 15 | ||
Paul W. | Holland | 2001 | 16 | 19 | ||
Paul W. | Holland | 2002 | 7 | 26 | ||
Paul W. | Holland | 2003 | 17 | 20 | ||
Paul W. | Holland | 2004 | 25 | 18 | ||
Paul W. | Holland | 2005 | 7 | 35 | ||
Paul W. | Holland | 2006 | 29 | 23 | ||
Paul W. | Holland | 2007 | 13 | 30 | ||
Paul W. | Holland | 2008 | 25 | 16 | ||
Paul W. | Holland | 2009 | 32 | 9 | ||
Paul W. | Holland | 2010 | 30 | 11 | ||
Paul W. | Holland | 2011 | 20 | 21 | ||
Paul W. | Holland | 2012 | 30 | 11 | ||
Paul W. | Holland | Pokal 2012 | 6 | 31 | ||
Paul W. | Niederlande | 2013 | 34 | 12 | ||
Paul W. | Niederlande | Pokal 2013 | 5 | 35 | ||
Paul W. | Niederlande | 2014 | 33 | 10 | ||
Paul W. | Niederlande | Pokal 2014 | 16 | 24 | ||
Paul W. | Niederlande | 2015 | 28 | 17 | ||
Paul W. | Niederlande | Pokal 2015 | 25 | 12 | ||
Paul W. | Niederlande | 2016 | 14 | 29 | ||
Paul W. | Niederlande | 2017 | 21 | 19 | ||
Paul W. | Niederlande | 2018 | 21 | 18 | ||
Paul W. | Niederlande | Pokal 2018 | 21 | 5 | ||
Paul W. | Niederlande | 2019 | 16 | 16 | ||
Paul W. | Niederlande | 2020 | 25 | 4 | ||
Paul W. | Niederlande | 2021 | 23 | 1 | ||
Paul W. | Niederlande | 2022 | 15 | 5 | ||
Paul W. | Niederlande | Pokal 2022 | 1 | 18 | ||
Paul W. | Niederlande | 2023 | 15 | 10 | ||
Paul W. | Niederlande | Pokal 2023 | 10 | 9 | ||
13 | Florian S. | Monte Bambini | 1998 | 25 | 16 | 606 |
Florian S. | Monte Bambini | 1999 | 27 | 4 | ||
Florian S. | Monte Bambini | 2000 | 17 | 14 | ||
Florian S. | Monte Bambini | 2001 | 23 | 12 | ||
Florian S. | Monte Bambini | 2002 | 6 | 27 | ||
Florian S. | Monte Bambini | 2003 | 13 | 24 | ||
Florian S. | Monte Bambini | 2004 | 20 | 23 | ||
Florian S. | Monte Bambini | 2005 | 9 | 33 | ||
Florian S. | Monte Bambini | 2006 | 9 | 43 | ||
