Meisterschaft 2025
Letzte Aktualisierung: 3. 2. 2025
Schlagzeilen
Die Meisterschaft 2025 hat begonnen.
Schlagzeilen
- San Marino: Nur ein Punkt aus zwei Spielen
- Unentschieden im Südderby
- Knappes Ergebnis im Familienduell Niederlande gegen Dorfberg Kickers
- Jetzt starten wir ins sechste Jahrzehnt.
Ein Stern * hinter einem Spielergebnis bedeutet, es ist ein Spielbericht vorhanden, ganz unten auf dieser Seite.
Hinweis: Bei den Spielpaarungen steht der Favorit immer auf der linken Seite, ein 3:1 wäre also ein Sieg des Ranglistenhöheren, ein 1:3 hingegen ist der Sieg des Außenseiters der Partie.
Nicht rechtzeitig gespielte Spiele werden mit 0 Punkten und 0:4 Toren für beide Teams gewertet! Eine Verlängerung der Spielfristen wird es nicht geben! Ausnahmen hiervon kann es nur in sehr wichtigen Fällen geben, wie schwere Krankheit oder Ähnliches. Steigt ein Spieler aus dem Turnier aus, nachdem er noch kein Spiel oder nur ein Spiel in der laufenden Runde gespielt hat, dann wird dieses Spielergebnis annulliert.
Einen harmonischen Turnierverlauf wünscht die Turnierleitung!
Allgäuer Brettfussballmeisterschaft 2025
Qualifikationsspiele: Januar 2025 bis 30. 4. 2025
Qualifikationsspiele
Team 1 | Team 2 | Ergebnis | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kiwi | Mainz 05 | Titelverteidiger | Mercedes Benz | |||
Schweden | Rasenmäher | 1. FC Töpfer | Siedler | |||
Bayern München | Aussie | Aussie | Dorfberg Kickers | |||
Niederlande | San Marino | Argentinien | Niederlande | |||
Globetrotters | FC Edelweiß | Rasenmäher | Meckatzer United | |||
Siedler | Mercedes Benz | Globetrotters | San Marino | |||
Argentinien | Bayern München | Kickerikito | FC Falchen | |||
TUS Pummel | Aussie | Edelweiß | Siedler | |||
1. FC Töpfer | Titelverteidiger | Mainz 05 | San Marino | 3 : 1 * | ||
Canudos | 1848 Wien | Kiwi | Aussie | |||
Rasenmäher | Niederlande | Bayern München | 1848 Wien | |||
Meckatzer United | Peanuts | Schweden | Mercedes Benz | |||
TUS Pummel | Meckatzer United | Edelweiß | FC Falchen | |||
Argentinien | Kickerikito | Globetrotters | Dorfberg Kickers | |||
San Marino | 1848 Wien | 2 : 2 | Argentinos Juniors | Mercedes Benz | ||
Kiwi | Kickerikito | Titelverteidiger | Peanuts | |||
Mainz 05 | Argentinos Juniors | Mainz 05 | Dorfberg Kickers | |||
Schweden | Canudos | Kiwi | 1848 Wien | |||
1. FC Töpfer | TUS Pummel | Niederlande | Dorfberg Kickers | 2 : 1 * | ||
Rasenmäher | FC Falchen | Bayern München | Canudos | |||
Argentinos Juniors | Peanuts | Schweden | Peanuts | |||
Globetrotters | Argentinos Juniors | Kickerikito | Siedler | |||
Titelverteidiger | Canudos | 0 : 1 * | Argentinien | Meckatzer United | ||
Edelweiß | TUS Pummel | 1. FC Töpfer | FC Falchen | |||
Nicht rechtzeitig gespielte Spiele werden für beide Teams mit 0 Punkten und als 0 : 4 Niederlage gewertet ( - : - ) |
Blitztabelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Spiele | Tore | Punkte | >> | Gruppe |
1 | > > | Gruppe A | ||||
2 | > > | Gruppe B | ||||
3 | Mainz 05 | 1 | 3 : 1 | 3 | > > | Gruppe C |
4 | > > | Gruppe C | ||||
5 | Niederlande | 1 | 2 : 1 | 3 | > > | Gruppe B |
6 | Canudos | 1 | 1 : 0 | 3 | > > | Gruppe A |
7 | > > | Gruppe A | ||||
8 | > > | Gruppe B | ||||
9 | > > | Gruppe C | ||||
10 | > > | Gruppe C | ||||
11 | > > | Gruppe B | ||||
12 | > > | Gruppe A | ||||
13 | 1848 Wien | 1 | 2 : 2 | 1 | > > | >ausgeschieden< |
14 | > > | >ausgeschieden< | ||||
15 | San Marino | 2 | 3 : 5 | 1 | > > | >ausgeschieden< |
16 | > > | >ausgeschieden< | ||||
17 | > > | >ausgeschieden< | ||||
18 | Titelverteidiger | 1 | 0 : 1 | 0 | > > | >ausgeschieden< |
19 | Dorfberg Kickers | 1 | 1 : 2 | 0 | > > | >ausgeschieden< |
20 | > > | >ausgeschieden< | ||||
21 | > > | >ausgeschieden< | ||||
22 | > > | >ausgeschieden< | ||||
23 | > > | >ausgeschieden< | ||||
24 | > > | >ausgeschieden< | ||||
* nicht rechtzeitig gespielte Spiele werden mit 0 : 4 Toren und 0 Punkten gewertet |
Zwischenrunde: 1. 5. bis 31. 7. 2025
Gruppe A | ||
---|---|---|
Gruppe B | ||
---|---|---|
Tabelle Gruppe A | ||||
---|---|---|---|---|
Mannschaft | Tore | Pkt. | ||
> | Gr I | |||
> | Gr II | |||
> | ausgeschieden | |||
> | ausgeschieden |
Tabelle Gruppe B | ||||
---|---|---|---|---|
Mannschaft | Tore | Pkt. | ||
> | GR I | |||
> | GR II | |||
> | ausgeschieden | |||
> | ausgeschieden |
Gruppe C | ||
---|---|---|
Tabelle Gruppe C | ||||
---|---|---|---|---|
Mannschaft | Tore | Pkt. | ||
> | GR II | |||
> | GR I | |||
> | ausgeschieden | |||
> | ausgeschieden |
Gruppe I | ||
---|---|---|
Gruppe II | ||
---|---|---|
Tabelle Gruppe I | ||||
---|---|---|---|---|
Mannschaft | Tore | Pkt. | ||
> | Finale | |||
> | ausgeschieden | |||
> | ausgeschieden |
Tabelle Gruppe II | ||||
---|---|---|---|---|
Mannschaft | Tore | Pkt. | ||
> | Finale | |||
> | ausgeschieden | |||
> | ausgeschieden |
Endspiel:
Endspiel | ||
---|---|---|
Platzierung 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | Name | Platz | Mannschaft | Name |
1 | 13 | ||||
2 | 14 | ||||
3 | 15 | ||||
4 | 16 | ||||
5 | 17 | ||||
6 | 17 | ||||
7 | 19 | ||||
8 | 20 | ||||
9 | 21 | ||||
10 | 22 | ||||
11 | 23 | ||||
12 | 24 |
Spielberichte Finalspiele
Spielberichte Endrunde
Spielberichte Zwischenrunde
Spielberichte Qualifikationsrunde
In der Vorsaison schied Mainz nach einer überragenden Vorrunde ziemlich kläglich nach der Zwischenrunde aus. Grund genug für die nun 11. Saison etwas zu ändern: Während Andere Trainer und Spieler in Frage stellen, wurde die Mainzer Tribüne renoviert - deutlich mehr Fans sollen der Mannschaft Auftrieb geben.
Nun also der Auftakt zur neuen Saison gegen San Marino. Mainz macht sofort Druck und nistet sich in der gegnerischen Hälfte ein. Aber Druck und Ballbesitz allein bringt nichts. Erst als wirklich alle Feldspieler da sind gelingt das 1:0. Es gelingt San Marino dann kurzzeitig etwas Befreiung, aber es kommt nichts Brauchbares rum. Stattdessen macht Mainz wieder Druck und beendet das Geduldsspiel mit dem 2:0. Nun hat San Marino wirklich genug und greift massiv an. Während eine aussichtsreiche Chance noch liegen gelassen wird, schiebt irgendwann der Stürmer freistehend von rechts ein - 2:1.
Mainz überlegt wie es die verbleibenden 55 Minuten angehen soll und lässt die Spieler kompakt stehen. Das 6er Anspiel hat keinen Abnehmer und wird deshalb nach vorn gespielt. San Marino bemerkt, dass der Torwart falsch steht und versucht schnell den Ball zu bekommen. Stattdessen springt Mainz direkt auf den Ball, der Torwart findet nicht in die Reihe und der Mainzer Stürmer sichert mit der dritten 6 den Sieg - 3:1. Toller Saisonauftakt für die Mainzer.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Nach einer 4-stündigen Partie mit guten Chancen auf beiden Seiten hat ein glückliches Tor nach 2 1/2 Stunden den Niederländern den Sieg gebracht.
Die Kickers kämpften bis zur letzten Minute um den Ausgleich. Dank hervorragender Abwehrleistung der Niederländer konnte dies verhindert werden. Schöne Grüße Paul
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Canudos eröffnet gegen den Titelverteidiger die diesjährige Saison. In einem an Höhepunkten armen Spiel quälen sich beide Teams über vier Stunden. Die Winterpause war wohl für beide zu einschläfernd. Nach ziemlich genau zwei Stunden hat Canudos dann aber doch eine Tormöglichkeit zwei vor dem Tor. Torwart Duffman greift mit einer Eins aber gleich an und stellt sich vor dem Stürmer auf die Torlinie. Die Freude über diesen Save wärt allerdings nicht lange. Canudos bleibt am Ball, spielt etwas hin und her und so fällt wenige Minuten später das 1:0 im zweiten Versuch. Der Titelverteidiger braucht nochmal eine Stunde, bis er endlich einmal einen gefährlichen Angriff startet. Es geht über links nach vorne. Es sind eigentlich genügend Spieler involviert aber der entscheidende Pass zu den vor dem Tor stehenden Mitspielern mag nicht gelingen. Ganz im Gegenteil. Canudos erobert den freien Ball und startet einen Konter. Die aufgelöste Abwehr hat alle Hände voll zu tun, hier Schlimmeres zu verhindern. Kurz vor Schluss versuchen die Titelverteidiger es noch über Rechts. Bei über zehn Versuchen gelingt es allerdings nicht einen von drei Spielern an die Außenlinie zu bewegen. Die Zeit ist inzwischen abgelaufen. Nach einer gefühlten Ewigkeit greift Canudos doch an. Es muss ein Fehlpass gespielt werden. Canudos hat hier eine Frau stehen, die sich gleich im ersten Versuch den Ball schnappt und das Spiel beendet.