Meisterschaft 2025
Letzte Aktualisierung: 12. 11. 2024
Schlagzeilen
Die Meisterschaft im Jubiläumsjahr 2024 läuft
bald beginnt die
Meisterschaft 2025
Jetzt starten wir ins sechste Jahrzehnt.
Beim Jubiläumsturnier 2024 (50 Jahre Brettfußball) spielen 46 Leute mit. So viele wie seit 2006 nicht mehr. Es war auch die dritthöchste Teilnehmerzahl aller Zeiten. Nur 1997 (48 Teilnehmer) und 2006 (51 Teilnehmer) waren es mehr.
Es wäre schön, wenn sich auch im Jahr 2025 wieder viele Leute entschließen, bei der Meisterschaft mitzuspielen. Anmeldungen nehmen wir gerne jetzt schon entgegen. Wir freuen uns auch immer über Neueinsteiger und Wiedereinsteiger, natürlich auch über jeden >Stammgast<. Also, macht kräftig Werbung in eurem Bekanntenkreis.
Die Qualifikationsrunde, die wir 2024 eingeführt haben, hat sich bewährt. so ist es unerheblich, wie viele Leute sich zum Turnier anmelden, dieses Spielsystem funktioniert mit jeder Teilnehmerzahl.
Anmeldeschluss zur Meisterschaft 2025 ist wie immer der 31. Dezember um 23.59 Uhr. Die Auslosung ist Anfang Januar, der genaue Termin steht noch nicht fest.
Teilnehmende Mannschaften 2025 | Name | Punkte Rangliste 2025 | |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | Argentinien | Walter M. | mindestens 3690 |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | Mercedes Benz | Günter P. | 1334 |
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | San Marino | Klaus G. | 1719 |
20 | Schweden | Markus K. | 3813 |
21 | Siedler | Heiko O. | 1520 |
22 | |||
23 | |||
24 |
Ein Stern * hinter einem Spielergebnis bedeutet, es ist ein Spielbericht vorhanden, ganz unten auf dieser Seite.
Hinweis: Bei den Spielpaarungen steht der Favorit immer auf der linken Seite, ein 3:1 wäre also ein Sieg des Ranglistenhöheren, ein 1:3 hingegen ist der Sieg des Außenseiters der Partie.
Nicht rechtzeitig gespielte Spiele werden mit 0 Punkten und 0:4 Toren für beide Teams gewertet! Eine Verlängerung der Spielfristen wird es nicht geben! Ausnahmen hiervon kann es nur in sehr wichtigen Fällen geben, wie schwere Krankheit oder Ähnliches. Steigt ein Spieler aus dem Turnier aus, nachdem er noch kein Spiel oder nur ein Spiel in der laufenden Runde gespielt hat, dann wird dieses Spielergebnis annulliert.
Einen harmonischen Turnierverlauf wünscht die Turnierleitung!
Allgäuer Brettfussballmeisterschaft 2025
Vorrunde: Januar 2025 bis 30. 4. 2025
Tabelle Gruppe 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Mannschaft | Tore | Pkt. | ||
> | Gr A | |||
> | Gr C | |||
> | ausgeschieden | |||
> | ausgeschieden |
Tabelle Gruppe 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Mannschaft | Tore | Pkt. | ||
> | Gr A | |||
> | Gr C | |||
> | ausgeschieden | |||
> | ausgeschieden |
Tabelle Gruppe 3 | ||||
---|---|---|---|---|
Mannschaft | Tore | Pkt. | ||
> | Gr B | |||
> | Gr A | |||
> | ausgeschieden | |||
> | ausgeschieden |
Tabelle Gruppe 4 | ||||
---|---|---|---|---|
Mannschaft | Tore | Pkt. | ||
> | Gr B | |||
> | Gr A | |||
> | ausgeschieden | |||
> | ausgeschieden |
Tabelle Gruppe 5 | ||||
---|---|---|---|---|
Mannschaft | Tore | Pkt. | ||
> | Gr C | |||
> | Gr B | |||
> | ausgeschieden | |||
> | ausgeschieden |
Tabelle Gruppe 6 | ||||
---|---|---|---|---|
Mannschaft | Tore | Pkt. | ||
> | Gr C | |||
> | Gr B | |||
> | ausgeschieden | |||
> | ausgeschieden |
Gruppe A | ||
---|---|---|
Gruppe B | ||
---|---|---|
Tabelle Gruppe A | ||||
---|---|---|---|---|
Mannschaft | Tore | Pkt. | ||
> | Gr I | |||
> | Gr II | |||
> | ausgeschieden | |||
> | ausgeschieden |
Tabelle Gruppe B | ||||
---|---|---|---|---|
Mannschaft | Tore | Pkt. | ||
> | GR I | |||
> | GR II | |||
> | ausgeschieden | |||
> | ausgeschieden |
Gruppe C | ||
---|---|---|
Tabelle Gruppe C | ||||
---|---|---|---|---|
Mannschaft | Tore | Pkt. | ||
> | GR II | |||
> | GR I | |||
> | ausgeschieden | |||
> | ausgeschieden |
Gruppe I | ||
---|---|---|
Gruppe II | ||
---|---|---|
Tabelle Gruppe I | ||||
---|---|---|---|---|
Mannschaft | Tore | Pkt. | ||
> | Finale | |||
> | ausgeschieden | |||
> | ausgeschieden |
Tabelle Gruppe II | ||||
---|---|---|---|---|
Mannschaft | Tore | Pkt. | ||
> | Finale | |||
> | ausgeschieden | |||
> | ausgeschieden |
Endspiel:
Endspiel | ||
---|---|---|
Platzierung 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | Name | Platz | Mannschaft | Name |
1 | 13 | ||||
2 | 14 | ||||
3 | 15 | ||||
4 | 16 | ||||
5 | 17 | ||||
6 | 17 | ||||
7 | 19 | ||||
8 | 20 | ||||
9 | 21 | ||||
10 | 22 | ||||
11 | 23 | ||||
12 | 24 |
Meisterschaft 2025
Noch bis zum Ende des Jahres (31.12.2024) nehmen wir Anmeldungen für die Meisterschaft 2025 entgegen. Anmeldeschluss ist der 31.12.2023. Die Auslosung ist Anfang Januar.