Meisterschaft 2020
Letzte Aktualisierung: 01. 12. 2019
Schlagzeilen
Die Brettfußballmeisterschaft 2020 beginnt am 6. Januar 2020 um 20.00 Uhr mit der Auslosung.
Anmeldungen werden ab sofort angenommen, Anmeldeschluss ist der 31. 12. 2019
Folgende Teams sind bisher angemeldet:
Nr. | Mannschaftsname | Name | Punkte auf der Rangliste 2020 | x-te Turnierteilnahme |
---|---|---|---|---|
1 | Argentinien | Walter M. | 324 | 48 |
2 | Mercedes Benz | Günter P. | 1794 | 27 |
3 | Schlabbekicker | Axel P. | 33 | 5 |
4 | Schweden | Markus K. | 665 | 5 |
5 | Theresia | Jürgen S. | 1770 | 33 |
6 | Globetrotters | Klaus S. | 1804 | 35 |
7 | Mainz 05 | Andreas W. | 933 | 11 |
8 | Siedler | Heiko O. | 534 | 33 |
9 | FC Falchen | Werner K. | 1276 | 37 |
10 | FC Töpfer | Michael S. | 1845 | 20 |
11 | Kiwi | Guy S. | 1506 | 29 |
12 | Argentinos Juniors | Lothar M. | 459 | 32 |
13 | Real Madrid | Moritz M. | 18 | 10 |
14 | Aussie | Peter M. | 1484 | 11 |
15 | Ballermänner² | Robert P. | 1400 | 19 |
Hinweis: Bei den Spielpaarungen steht der Favorit immer auf der linken Seite, ein 3:1 wäre also ein Sieg des Ranglistenhöheren, ein 1:3 hingegen ist der Sieg des Außenseiters der Partie.
Nicht gespielte Spiele von Teams, die bereits zwei oder drei Spiele hinter sich haben, werden mit 0 Punkten und 0:4 Toren für beide gewertet! Eine Verlängerung der Spielfristen wird es nicht geben! Ausnahmen kann es nur in sehr wichtigen Fällen geben, wie schwere Krankheit oder Ähnliches. Steigt ein Spieler aus dem Turnier aus, nachdem er noch kein Spiel oder nur ein Spiel in der laufenden Runde gespielt hat, dann wird dieses Spielergebnis annuliert.
Einen harmonischen Turnierverlauf wünscht die Turnierleitung!
Allgäuer Brettfussballmeisterschaft 2020
Vorrunde: 6. Januar bis 30. April 2020
(Terminänderungen vorbehalten, sie sind abhängig von der Zahl der Anmeldungen)
Gruppenstärke nach Ranglistenplätzen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | Gruppe 4 | Gruppe 5 | Gruppe 6 | Gruppe 7 | Gruppe 8 |
Tabelle Gruppe 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Mannschaft | Tore | Pkt. | ||
> | Gr A | |||
> | Gr B | |||
> | Gr C | |||
> | aus | |||
> | aus |
Tabelle Gruppe 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Mannschaft | Tore | Pkt. | ||
> | Gr C | |||
> | Gr A | |||
> | Gr B | |||
> | aus | |||
> | aus |
Tabelle Gruppe 3 | ||||
---|---|---|---|---|
Mannschaft | Tore | Pkt. | ||
> | Gr B | |||
> | Gr C | |||
> | Gr A | |||
> | aus | |||
> | aus |
Tabelle Gruppe 4 | ||||
---|---|---|---|---|
Mannschaft | Tore | Pkt. | ||
> | Gr A | |||
> | Gr B | |||
> | Gr C | |||
> | aus | |||
> | aus |
Tabelle Gruppe 5 | ||||
---|---|---|---|---|
Mannschaft | Tore | Pkt. | ||
> | Gr D | |||
> | Gr E | |||
> | Gr F | |||
> | aus | |||
> | aus |
Tabelle Gruppe 6 | ||||
---|---|---|---|---|
Mannschaft | Tore | Pkt. | ||
> | Gr F | |||
> | Gr D | |||
> | Gr E | |||
> | aus | |||
> | aus |
Tabelle Gruppe 7 | ||||
---|---|---|---|---|
Mannschaft | Tore | Pkt. | ||
> | Gr E | |||
> | Gr F | |||
> | Gr D | |||
> | aus | |||
Tabelle Gruppe 8 | ||||
---|---|---|---|---|
Mannschaft | Tore | Pkt. | ||
> | Gr D | |||
> | Gr E | |||
> | Gr F | |||
> | aus | |||
Zwischenrunde: 1. Mai bis 31. August 2020
(Terminänderungen vorbehalten, sie sind abhängig von der Zahl der Anmeldungen)
Gruppenstärke nach Ranglistenplätzen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F |
Gruppe A | ||
---|---|---|
Gruppe B | ||
---|---|---|
Tabelle Gruppe A | ||||
---|---|---|---|---|
Mannschaft | Tore | Pkt. | ||
> | Gr I | |||
> | Gr II | |||
> | aus | |||
> | aus |
Tabelle Gruppe B | ||||
---|---|---|---|---|
Mannschaft | Tore | Pkt. | ||
> | Gr IV | |||
> | Gr III | |||
> | aus | |||
> | aus |
Gruppe C | ||
---|---|---|
Gruppe D | ||
---|---|---|
Tabelle Gruppe C | ||||
---|---|---|---|---|
Mannschaft | Tore | Pkt. | ||
> | Gr I | |||
> | Gr IV | |||
> | aus | |||
> | aus |
Tabelle Gruppe D | ||||
---|---|---|---|---|
Mannschaft | Tore | Pkt. | ||
> | Gr II | |||
> | Gr I | |||
> | aus | |||
> | aus |
Gruppe E | ||
---|---|---|
Gruppe F | ||
---|---|---|
Tabelle Gruppe E | ||||
---|---|---|---|---|
Mannschaft | Tore | Pkt. | ||
> | Gr III | |||
> | Gr II | |||
> | aus | |||
> | aus |
Tabelle Gruppe F | ||||
---|---|---|---|---|
Mannschaft | Tore | Pkt. | ||
> | Gr III | |||
> | Gr IV | |||
> | aus | |||
> | aus |
Endrunde: 1. September bis 31. Oktober 2020
(Terminänderungen vorbehalten, sie sind abhängig von der Zahl der Anmeldungen)
Gruppenstärke nach Ranglistenplätzen | |||
---|---|---|---|
Gruppe I | Gruppe II | Gruppe III | Gruppe IV |
Gruppe I | ||
---|---|---|
Gruppe II | ||
---|---|---|
Tabelle Gruppe I | ||||
---|---|---|---|---|
Mannschaft | Tore | Pkt. | ||
> | HF 1 | |||
> | aus | |||
> | aus |
Tabelle Gruppe II | ||||
---|---|---|---|---|
Mannschaft | Tore | Pkt. | ||
> | HF 1 | |||
> | aus | |||
> | aus |
Gruppe III | ||
---|---|---|
Gruppe IV | ||
---|---|---|
Tabelle Gruppe III | ||||
---|---|---|---|---|
Mannschaft | Tore | Pkt. | ||
> | HF 2 | |||
> | aus | |||
> | aus |
Tabelle Gruppe IV | ||||
---|---|---|---|---|
Mannschaft | Tore | Pkt. | ||
> | HF 2 | |||
> | aus | |||
> | aus |
Halbfinale: November 2020
(Terminänderungen vorbehalten, sie sind abhängig von der Zahl der Anmeldungen)
Halbfinale 1 | ||
---|---|---|
Halbfinale 2 | ||
---|---|---|
Endspiel: Dezember 2020
(Terminänderungen vorbehalten, sie sind abhängig von der Zahl der Anmeldungen)
Endspiel | ||
---|---|---|
Platzierung 2020 | |||
---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | Platz | Mannschaft |
1 | 21 | ||
2 | 22 | ||
3 | 23 | ||
4 | 24 | ||
5 | 25 | ||
6 | 26 | ||
7 | 27 | ||
8 | 28 | ||
9 | 29 | ||
10 | 30 | ||
11 | 31 | ||
12 | 32 | ||
13 | 33 | ||
14 | 34 | ||
15 | 35 | ||
16 | 36 | ||
17 | 37 | ||
18 | 38 | ||
19 | 39 | ||
20 |