Meisterschaft 2026
Letzte Aktualisierung: 27. 1. 2026
Schlagzeilen
Die Meisterschaft 2026 hat begonnen. Die Begegnungen für die Qualifikationsspiele sind ausgelost.
Auf mehrfachen Wunsch spielen wir bei der Meisterschaft 2026 mit einer veränderten Spieldauer: Die Spielzeit wird auf drei Stunden festgelegt, unabhängig von der Torezahl.
- Argentinien mit Schwierigkeiten gegen Chakalaka
- Die Peanuts stiegen ins Turnier ein und übernehmen den Platz von Luxemburg
- Meckatzer United gegen San Marino: Die erste Nullnummer des Jahres
- Luxemburg steigt aus dem Turnier aus. Wir suchen nach einer sportlich gerechten Lösung für die ausgelosten Gegner von Luxemburg
- Schweden : Meckatzer United: Das nächste Unentschieden in dieser Meisterschaft
Hinweise zur Qualifikationsrunde:
- Bei den Spielen in der Qualifikationsrunde steht immer das Team auf der linken Seite, das in der Rangliste 2026 weiter vorne steht.
- Sollte nach Abschluss der Qualifikationsspiele ein Gleichstand in der Tabelle zwischen Platz 12 und den nachfolgenden Plätzen bestehen, kommt das Team in die 2. Runde, das die niedrigste Startnummer hat. Die Startnummern wurden ausgelost. Ihr könnt sie bei den Turnierregeln finden.
Allgäuer Brettfussballmeisterschaft 2026
Ein Stern * hinter einem Spielergebnis bedeutet, dass ganz unten auf dieser Seite ein Spielbericht vorhanden ist.
Qualifikationsspiele: Januar bis 30. April 2026
Qualifikationsspiele bis 30.4.2026
| Team 1 | Team 2 | Ergebnis | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiwi | FC Kickerikito | Meckatzer United | Rasenmäher | |||
| Kiwi | 1. FC Töpfer | 1 : 1 | Meckatzer United | San Marino | 0 : 0 | |
| Kiwi | Argentinos Juniors | Meckatzer United | Aussie | |||
| Kiwi | Peanuts | Mainz 05 | Argentinos Juniors | |||
| Schweden | Meckatzer United | 2 : 2 | Mainz 05 | Imperiale Sturmtruppen | ||
| Schweden | Canudos | Siedler | Canudos | |||
| Schweden | Bayern München | Siedler | Mercedes Benz | |||
| Schweden | Imperiale Sturmtruppem | Siedler | TUS Pummel | |||
| Globetrotters | Mainz 05 | Canudos | San Marino | |||
| Globetrotters | Rasenmäher | Canudos | Peanuts | |||
| Globetrotters | TUS Pummel | 1. FC Töpfer | Rasenmäher | 0 : 3 | ||
| Globetrotters | Aussie | Rasenmäher | Chakalaka | |||
| Argentinien | Titelverteidiger | 1. FC Töpfer | Bayern München | |||
| Argentinien | Mercedes Benz | 1. FC Töpfer | FC Edelweiß | |||
| Argentinien | San Marino | Mercedes Benz | Argentinos Juniors | |||
| Argentinien | Chakalaka | 1 : 2 * | Mercedes Benz | Aussie | ||
| Siedler | FC Kickerikito | Argentinos Juniors | Peanuts | |||
| FC Kickerikito | FC Edelweiß | San Marino | Imperiale Sturmtruppen | |||
| FC Kickerikito | Aussie | Bayern München | FC Edelweiß | |||
| Mainz 05 | Titelverteidiger | TUS Pummel | FC Edelweiß | |||
| Titelverteidiger | Bayern München | TUS Pummel | Chakalaka | |||
| Titelverteidiger | Peanuts | Imperiale Sturmtruppen | Chakalaka | |||
| Nicht rechtzeitig gespielte Spiele werden für beide Teams mit 0 Punkten und als 0 : 5 Niederlage gewertet ( - : - ) | ||||||
| Blitztabelle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Team | Spiele | Tore | Punkte | >> | Gruppe |
| 1 | Rasenmäher | 1 | 3 : 0 | 3 | > > | Gruppe A |
| 2 | > > | Gruppe B | ||||
| 3 | > > | Gruppe C | ||||
| 4 | Chakalaka | 1 | 2 : 1 | 3 | > > | Gruppe C |
| 5 | > > | Gruppe B | ||||
| 6 | Meckatzer United | 2 | 2 : 2 | 2 | > > | Gruppe A |
| 7 | > > | Gruppe A | ||||
| 8 | > > | Gruppe B | ||||
| 9 | > > | Gruppe C | ||||
| 10 | Schweden | 1 | 2 : 2 | 1 | > > | Gruppe C |
| 11 | > > | Gruppe B | ||||
| 12 | Kiwi | 1 | 1 : 1 | 1 | > > | Gruppe A |
| 13 | San Marino | 1 | 0 : 0 | 1 | > > | >ausgeschieden< |
| 14 | > > | >ausgeschieden< | ||||
| 15 | 1. FC Töpfer | 2 | 1 : 4 | 1 | > > | >ausgeschieden< |
| 16 | > > | >ausgeschieden< | ||||
| 17 | > > | >ausgeschieden< | ||||
| 18 | > > | >ausgeschieden< | ||||
| 19 | Argentinien | 1 | 1 : 2 | 0 | > > | >ausgeschieden< |
| 20 | > > | >ausgeschieden< | ||||
| 21 | > > | >ausgeschieden< | ||||
| 22 | > > | >ausgeschieden< | ||||
| * nicht rechtzeitig gespielte Spiele werden mit 0 : 5 Toren und 0 Punkten gewertet | ||||||
Zwischenrunde: 1. 5. bis 31. 8. 2026
| Gruppe A | ||
|---|---|---|
| Gruppe B | ||
|---|---|---|
| Tabelle Gruppe A | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mannschaft | Tore | Pkt. | ||
| > | Gr I | |||
| > | Gr II | |||
| > | aus | |||
| > | aus | |||
| Tabelle Gruppe B | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mannschaft | Tore | Pkt. | ||
| > | Gr I | |||
| > | Gr II | |||
| > | aus | |||
| > | aus | |||
| Gruppe C | ||
|---|---|---|
| Tabelle Gruppe C | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mannschaft | Tore | Pkt. | ||
| > | Gr II | |||
| > | Gr I | |||
| > | aus | |||
| > | aus | |||
Dritte Runde 1.9. bis 30.10.2026
| Gruppe I | ||
|---|---|---|
| Gruppe II | ||
|---|---|---|
| Tabelle Gruppe I | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mannschaft | Tore | Pkt. | ||
| > | Endspiel | |||
| > | aus | |||
| > | aus | |||
| Tabelle Gruppe II | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mannschaft | Tore | Pkt. | ||
| > | Endspiel | |||
| > | aus | |||
| > | aus | |||
Endspiel 2026
| Endspiel | ||
|---|---|---|
| Platzierung 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Mannschaft | Platz | Name | Mannschaft |
| 1 | 24 | ||||
| 2 | 25 | ||||
| 3 | 26 | ||||
| 4 | 27 | ||||
| 5 | 28 | ||||
| 6 | 29 | ||||
| 7 | 30 | ||||
| 8 | 31 | ||||
| 9 | 32 | ||||
| 10 | 33 | ||||
| 11 | 34 | ||||
| 12 | 35 | ||||
| 13 | 36 | ||||
| 14 | 37 | ||||
| 15 | 38 | ||||
| 16 | 39 | ||||
| 17 | 40 | ||||
| 18 | 41 | ||||
| 19 | 42 | ||||
| 20 | 43 | ||||
| 21 | 44 | ||||
| 22 | 44 | ||||
| 23 | 46 | ||||
Spielberichte Qualifikationsspiele
Wiedereinsteigerin Chakalaka gegen Argentinien. Chakalaka hatte ihr letztes Brettfußballspiel im Juli 1997 und konnte sich nicht mehr an die Spielregeln erinnern. Nach einer Kurzeinweisung ging es los. Zu Beginn spielte bei Argentinien nur ein Spieler, Ortega. Ortega holte sich den Bell, nachdem Chakalaka beim Anspiel quer gespielt hatte. Ortega startete ein schönes Solo, stand schon nach zwei Minuten allein vor dem Tor, aber der Torhüter konnte parieren. Ortega spielte quer, erreichte den Ball wieder und hatte zweimal eine Einschussmöglichkeit mit vier bis sechs, schaffte den frühen Führungstreffer aber nicht. Argentinien blieb im Angriff, erspielte sich eine weitere Möglichkeit, die aber auch vom Torwart zunichte gemacht wurde. Dann gestaltete sich das Spiel etwas ausgeglichener. Argentinien setzte sich zwar in der gegnerischen Hälfte fest, eine klare Torchance entstand aber nicht mehr. Der Trainer von Argentinien gab Chakalaka immer mal wieder Tipps, weil ja die Erfahrung fehlte. mit diesen Tipps, mit einer guten Torwartleistung, in brenzligen Situationen, guten Würfelzahlen und mit allmählich besser werdender Spielübersicht hielt sich Chakalaka im Spiel und startete nach etwa 90 Minuten einen ersten Gegenangriff, der dann auch gleich das 1:0 zur Folge hatte. Jetzt wurden die Tipps von Argentinien seltener, der Druck höher, so fiel etwa 30 Minuten vor Spielende der Ausgleichstreffer zum 1:1.
Argentinien wollte den Sieg und griff weiterhin konzentriert an, kam auch oft in die Nähe des Strafraumes, aber der letzte Pass wollte nicht gelingen. Nun lief den Südamerikanern die Zeit davon. Eine weitere aussichtsreiche Situation gab es, als vor dem Tor eine gefährliche Dreierreihe aufgebaut wurde, aber auch hier kam keine gefährliche Hereingabe vor das Tor. Vielmehr verstolperte Brindisi, spielte den Ball nach hinten, obwohl zwei Spieler einschussbereit vor dem Tor warteten. Chakalaka kam an den Ball und baute einen letzten Entlastungsangriff auf. Noch zwei Minuten. Der Ball wurde nach vorne gedroschen. Argentinien würfelte eine unheimliche Fünferserie, genau in dem Moment, als die fünf nicht sinnvoll eingesetzt werden konnte. Da lief schon die Nachspielzeit. Chakalaka setzte nach und konnte in Ruhe mehrere Spieler in Position bringen. Als Argentinien endlich angreifen konnte, hatte Chakalaka bereits einen Spieler auf der Grundlinie direkt neben dem Tor platziert. Ein Schuss vor das argentinische Tor war nicht möglich, weil Torwart Carnevali die Flanke verhinderte, Chakalaka würfelte aber die eins, spielte auf die Grundlinie und schoss zwei Minuten nach Ende der regulären Spielzeit ein zum 2:1 Siegtreffer.
Gratulation zu diesem Sieg gegen den großen Favoriten dieses Spieles.